Cennik Karnetów Narciarskich Czarna Góra
w sezonie 2022/2023
KARNETY NARCIARSKIE
WYSOKI SEZON ZIMOWY 2022 / 2023
Sezon wysoki: 23.12.2022 – 12.03.2023.
normalny | ulgowy* | |
GODZINOWE | ||
2 GODZINY | 90 PLN | 80 PLN |
4 GODZINY | 120 PLN | 110 PLN |
7 GODZIN | 140 PLN | 120 PLN |
WIELODNIOWE | ||
2 DNI | 285 PLN | 240 PLN |
3 DNI | 385 PLN | 340 PLN |
4 DNI | 490 PLN | 435 PLN |
5 DNI | 605 PLN | 530 PLN |
6 DNI | 690 PLN | 600 PLN |
6 DNI KIEDY CHCESZ | 795 PLN | 700 PLN |
RODZINNE 7h | ||
Rodzic + Dziecko | 250 PLN | – |
2 Rodziców + Dziecko | 375 PLN | – |
2 Rodziców + 2 Dzieci | 480 PLN | – |
2 Rodziców + 3 Dzieci | 600 PLN | – |
KARNETY PUNKTOWE
Sezon zimowy 2022 / 2023
POJEDYNCZE PUNKTY | normalny |
1 PUNKT | 5 PLN |
KARNETY PUNKTOWE | |
30 pkt | 58 PLN |
100 pkt | 184 PLN |
200 pkt | 334 PLN |
Przejazd: Efka – 6 pkt, Żmija – 9 pkt, Luxtorpeda – 12 pkt, Biba – 4 pkt, Proca – 5 pkt, Bartuś – 4 pkt, Baba – 3 pkt, Jaga – 3 pkt, Jędruś – 3 pkt.
NISKI SEZON ZIMOWY 2022 / 2023
Sezon niski: od początku sezonu do 22.12.2022 oraz od 13.03.2023 do końca sezonu
normalny | ulgowy* | |
GODZINOWE | ||
2 GODZINY | 60 PLN | 50 PLN |
4 GODZINY | 80 PLN | 65 PLN |
7 GODZIN | 95 PLN | 80 PLN |
WIELODNIOWE | ||
2 DNI | 240 PLN | 220 PLN |
3 DNI | 360 PLN | 340 PLN |
4 DNI | 445 PLN | 420 PLN |
5 DNI | 555 PLN | 520 PLN |
6 DNI | 630 PLN | 565 PLN |
6 DNI KIEDY CHCESZ | 700 PLN | 640 PLN |
JEDNORAZOWE TURYSTYCZNE | ||
WJAZD I ZJAZD | 45 PLN | 35 PLN |
***Karnet ulgowy: JUNIOR do 13 lat | STUDENT z legitymacją | SENIOR 60+
ATRAKCJE DODATKOWE
ALPINE COASTER – CZARNA ŻMIJA
Sezon zimowy 2022 / 2023
normalny | ulgowy*** | |
ILOŚĆ ZJAZDÓW | ||
1 zjazd | 20 PLN | 15 PLN |
3 zjazdy | 50 PLN | 40 PLN |
5 zjazdów | 75 PLN | 60 PLN |
MORSOWISKO
Sezon zimowy 2021 / 2022
Wstęp bezpłatny.
Morsowisko zlokalizowane blisko Efki i Czarnej Perły, z wodą bezpośrednio z górskiego strumienia. Wejście na własną odpowiedzialność
LODOWISKO
Sezon zimowy 2022 / 2023
normalny | ulgowy*** | |
USŁUGA | ||
Wejście + Łyżwy (60 min. + 15 min na przebranie) | 40 PLN | 35 PLN |
Dodatkowe 15 min. (doliczana za każde rozpoczęte 15 min.) | 10 PLN | 8 PLN |
Wypożyczenie: Kask ochronny | 10 PLN | – |
Wypożyczenie: Ochraniacze (nakolanniki) | 10 PLN | – |
Wypożyczenie: Pingwinek | 25 PLN | – |
Wypożyczenie: Chodzik | 15 PLN | – |
Ostrzenie własnych łyżew | 30 PLN | – |
Opłata za zgubione lub zniszczone łyżwy | 300 PLN | – |
Wynajem lodowiska dla grup (wymagana wcześniejsza rezerwacja) (60 min.) | 1200 PLN | – |
Przerwa techniczna 16:00 – 17:00 w celu równania tafli lodu.
Bezpłatne wejście: dzieci do 3 lat, opiekun grupy 15-osobowej, instruktor prowadzący zajęcia, opiekunowi osoby niepełnosprawnej I gr. inwalidzkiej (max. 1 opiekun na os.)
***Bilety ulgowe na lodowisko: dzieci 3 – 6 lat, młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji) oraz studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji, emerytom po 60 roku życia (za okazaniem legitymacji).
Godziny przerwy technicznej jak i czas trwania mogą ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych oraz stanu lodowiska.