Cennik Karnetów Zieleniec
Zieleniec jako jedna z nielicznych Stacji Narciarskich umożliwia zakup jednego karnetu na wszystkie wyciągi! Pełen, aktualny cennik karnetów dostępny jest na stronie Zieleniec.pl.
Karnet mogą również zakupić Państwo przez internet, a nawet przed sezonem z korzystnymi rabatami na stronie skipass - zieleniec :)
Cennik biletów czasowych
Karty do nabycia we wszystkich kasach stacji narciarskiej Zieleniec
SEZON WYSOKI
21.12.2019 – 08.03.2020
Karty godzinowe | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
2 godziny | 60 zł | 50 zł |
4 godziny | 85 zł | 70 zł |
5 godzin | 90 zł | 75 zł |
7 godzin | 99 zł | 85 zł |
16:00 – 21:00 | 60 zł | 50 zł |
18:00 – 21:00 | 45 zł | 35 zł |
1 dzień 9:00 – 21:00 | 110 zł | 90 zł |
2 dni 9 :00 – 21:00 | 195 zł | 165 zł |
3 dni 9:00 – 21:00 | 270 zł | 220 zł |
4 dni 9:00 – 21:00 | 350 zł | 285 zł |
5 dni 9:00 – 21:00 | 425 zł | 355 zł |
6 dni 9:00 – 21:00 | 490 zł | 410 zł |
6 dowolnych dni 9:00 – 21:00 | 585 zł | 490 zł |
SEZON NISKI
DO 20.12.2019 ORAZ OD 9.03.2020
NISKI SEZON | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
2 GODZINY | 40 zł | 35 zł |
4 GODZINY | 50 zł | 45 zł |
7 GODZINNY | 65 zł | 55 zł |
16:00 – 21:00 | 45 zł | 40 zł |
18:00 – 21:00 | 35 zł | 30 zł |
1 dzień 9:00 – 21:00 | 80 zł | 70 zł |
2 dni 9:00 – 21:00 | 99 zł | 85 zł |
3 dni 9:00 – 21:00 | 135 zł | 110 zł |
4 dni 9:00 – 21:00 | 175 zł | 145 zł |
5 dni 9:00 – 21:00 | 215 zł | 180 zł |
6 dni 9:00 – 21:00 | 245 zł | 205 zł |
CENNIK KART PUNKTOWYCH
1 PUNKT | 3 zł |
30 pkt / PROMOCJA | 45 zł |
100 pkt / PROMOCJA | 140 zł |
200 pkt / PROMOCJA | 250 zł |
CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH – KOLEJE KRZESEŁKOWE | |
---|---|
G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. | 7 pkt |
G10 – KOLEJ Grapa 4 OS. | 7 pkt |
M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4. OS | 6 pkt |
N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. | 9 pkt |
W3 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. | 8 pkt |
W5 – KOLEJ WINTERPOL 4. OS | 8 pkt |
Zawsze aktualny cennik znajdą Państwo na oficjalnej stronie Zieleńca.